eReport.sk
Novak Djokovič , foto:tasr

Djokovič je naďalej líder rebríčka ATP, Gombos sa posunul na 103. miesto


Srbský tenista Novak Djokovič si napriek neúčasti na turnaji ATP Masters v Indian Wells upevnil post lídra svetového rebríčka ATP. Pred druhým Rusom Daniilom Medvedevom má 1800-bodový náskok, tretí je Grék Stefanos Tsitsipas.

Najlepší slovenský singlista Norbert Gombos si polepšil o 12 miest a patrí mu 103. priečka. Alex Molčan sa posunul na 112. pozíciu.

Rebríček ATP k 18. októbru:

  1. (1.) Novak Djokovič (Srb.) 11.430 b.,
  2. (2.) Daniil Medvedev (Rus.) 9630,
  3. (3.) Stefanos Tsitsipas (Gr.) 7995,
  4. (4.) Alexander Zverev (Nem.) 6930,
  5. (5.) Rafael Nadal (Šp.) 5635,
  6. (5.) Andrej Rubľov (Rus.) 5569,
  7. (7.) Matteo Berrettini (Tal.) 4858,
  8. (8.) Dominic Thiem (Rak.) 3815,
  9. (10.) Casper Ruud (Nór.) 3615,
  10. (12.) Hubert Hurkacz (Poľ.) 3378,
  11. (115.) Norbert GOMBOS 750,
  12. (117.) Alex MOLČAN 694,
  13. (118.) Andrej MARTIN 662,
  14. (143.) Jozef KOVALÍK 513,
  15. (190.) Filip HORANSKÝ (všetci SR) 346

Zdroj: tasr

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Djokovič je naďalej líder rebríčka ATP, Gombos sa posunul na 103. miesto

Tenis