eReport.sk
Novak Djokovič, foto:ig/djokernole

Lídrom rebríčka ATP Djokovič, najlepšie postavený Slovák Gombos

V prvej desiatke svetového rebríčka ATP sa oproti predchádzajúcemu vydaniu zo záveru uplynulého roka nič nezmenilo.

Lídrom je Srb Novak Djokovič, ktorý vedie poradie pred Španielom Rafaelom Nadalom a Rakúšanom Dominicom Thiemom. Víťaz turnaja ATP v Delray Beach Hubert Hurkacz z Poľska poskočil o šesť miest na 29. pozíciu, víťaz turnaja v Antalyi Alex De Minaur z Austrálie zostal na 23. priečke.

Slovenskou jednotkou je stále Norbert Gombos, ktorý zostal na 88. priečke. Andrejovi Martinovi patrí 101. pozícia, Jozef Kovalík je 131. a Martin Kližan 152.

Rebríček ATP:

  1. (1.) Novak Djokovič (Srb.) 12.030 bodov,
  2. (2.) Rafael Nadal (Šp.) 9850,
  3. (3.) Dominic Thiem (Rak.) 9125,
  4. (4.) Daniil Medvedev (Rus.) 8470,
  5. (5.) Roger Federer (Švaj.) 6630,
  6. (6.) Stefanos Tsitsipas (Gr.) 5940,
  7. (7.) Alexander Zverev (Nem.) 5615,
  8. (8.) Andrej Rubľov (Rus.) 4164,
  9. (9.) Diego Schwartzman (Arg.) 3455,
  10. (10.) Matteo Berrettini (Tal.) 3120,
  11. (88.) Norbert GOMBOS 797,
  12. (100.) Andrej MARTIN 734,
  13. (131.) Jozef KOVALÍK 506,
  14. (152.) Martin KLIŽAN 432,
  15. (184.) Filip HORANSKÝ 352,
  16. (200.) Lukáš LACKO (všetci SR) 329

Zdroj: tasr


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Lídrom rebríčka ATP Djokovič, najlepšie postavený Slovák Gombos

Tenis

Najnovšie