eReport.sk
Slovenský tenista Alex Molčan.
Slovenský tenista Alex Molčan. Foto: tasr

Slováci v ATP rebríčku: Molčan si opäť zlepšil kariérne maximum!


V prvej desiatke svetového tenisového rebríčka ATP nenastali žiadne zmeny. Vedie Srb Novak Djokovič pred Rusom Daniilom Medvedevom a Nemcom Alexandrom Zverevom. Najlepší slovenský singlista Alex Molčan si opäť zlepšil kariérne maximum a posunul sa z 50. na 47. miesto. 

Rebríček ATP k 18. aprílu:

1. (1.) Novak Djokovič (Srb.) 8340 bodov,

2. (2.) Daniil Medvedev (Rus.) 8230,

3. (3.) Alexander Zverev (Nem.) 7465,

4. (4.) Rafael Nadal (Šp.) 6935,

5. (5.) Stefanos Tsitsipas (Gr.) 5980,

6. (6.) Matteo Berrettini (Tal.) 4945,

7. (7.) Casper Ruud (Nór.) 4110,

8. (8.) Andrej Rubľov (Rus.) 3865,

9. (9.) Felix Auger-Aliassime (Kan.) 3625,

10. (10.) Cameron Norrie (V. Brit.) 3440,…

47. (50.) Alex MOLČAN (SR) 1028,

107. (109.) Norbert GOMBOS (SR) 626,

129. (133.) Andrej MARTIN (SR) 504,

187. (190.) Filip HORANSKÝ (SR) 311, 200.

(183.) Jozef KOVALÍK (SR) 284

Zdroj: tasr

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Slováci v ATP rebríčku: Molčan si opäť zlepšil kariérne maximum!

Odoberať
Upozorniť na
0 Komentáre
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

Tenis