Hokejisti MHk 32 Liptovský Mikuláš zdolali v nedeľnom zápase 36. kola Tipos extraligy HC‘05 Banská Bystrica tesne 3:2 a zaznamenali druhý triumf za sebou.
O víťazstve domácich rozhodol gól Andreasa Štraucha 38 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Liptáci majú na konte 18 bodov a figurujú na poslednom mieste tabuľky. Hráči Slovana Bratislava zvíťazili doma nad Duklou Trenčín 4:3 a ukončili tak šesťzápasovú víťaznú sériu svojho súpera. Nitra zdolala v susedskom derby Nové Zámky (2:1), pre ktoré to bola už siedma prehra v sérii. Detva si odniesla tri body z ľadu DVTK Miškovec po triumfe 7:3.
Duel medzi HK Dukla Ingema Michalovce a HKM Zvolen rozlúsklo až predĺženie, v ktorom rozhodol Dávid Šoltés o triumfe domácich 3:2. V derby uspeli Košice v Poprade 4:3, domáci dali všetky góly v presilovkách, no Košičania boli efektívnejší v rovnovážnom stave.
Výsledky 36. kola Tipos extraligy:
MHk 32 Liptovský Mikuláš – HC‘05 Banská Bystrica 3:2
DVTK Jegesmedvék Miškovec – HC 07 Detva 3:7
HC Slovan Bratislava – HK Dukla Trenčín 4:3
HK Dukla Ingema Michalovce – HKM Zvolen 3:2 p. p.
HC Mikron Nové Zámky – HK Nitra 1:2
HK Poprad – HC Košice 3:4
Tabuľka Tipos extraligy:
Poradie | OZ | V | VP | PP | P | G | B | FORMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Zvolen | 36 | 19 | 6 | 6 | 5 | 124:91 | 75 | PP-V-P-V |
2.Poprad | 36 | 19 | 6 | 3 | 8 | 133:93 | 72 | P-VP-V-V |
3.Slovan | 35 | 19 | 5 | 2 | 9 | 111:81 | 69 | V-P-PP-V |
4.Michalovce | 36 | 17 | 5 | 4 | 10 | 110:89 | 65 | VP-V-V-V |
5.Detva | 36 | 17 | 4 | 5 | 10 | 111:99 | 64 | V-PP-V-P |
6.Nitra | 35 | 17 | 3 | 7 | 8 | 120:112 | 64 | V-P-V-P |
7.Trenčín | 36 | 16 | 4 | 3 | 13 | 129:95 | 59 | P-V-V-V |
8.Košice | 36 | 12 | 6 | 3 | 15 | 101:93 | 51 | V-P-P-P |
9. Nové zámky | 35 | 8 | 4 | 4 | 19 | 86:102 | 36 | P-P-P-P |
10. B. Bystrica | 35 | 7 | 5 | 3 | 20 | 86:127 | 34 | P-P-V-V |
11. DVTK | 36 | 8 | 1 | 6 | 21 | 82:129 | 32 | P-V-P-P |
12. Lip. Mikuláš | 36 | 6 | 0 | 3 | 27 | 84:166 | 18 | V-V-P-P |
Zdroj: tasr
KOMENTÁRE ČLÁNKU :
Košice zvíťazili v derby nad Popradom, Slovan zdolal Trenčín