Víťazom štvrtkovej druhej etapy cyklistických pretekov Tirreno – Adriatico sa stal Francúz Julian Alaphilippe z tímu Deceuninck-QuickStep.
V šprinte predbehol na trati dlhej 202 km z Camaiore do Chiusdina Holanďana Mathieua Van der Poela z Alpecinu-Fenix a Belgičana Wouta Van Aerta z Jumbo-Visma. Slovenský reprezentant Peter Sagan (Bora-hansgrohe) o víťazstvo nebojoval a do cieľa prišiel v hlavnom pelotóne.
Výsledky 2. etapy Tirreno – Adriatico 2021:
Poz. | Jazdec | Tím | Čas |
---|---|---|---|
01 | Julian Alaphilippe | Deceuninck-Quick Step | 05:01:32 |
02 | Mathieu van der Poel | Alpecin-Fenix | + 00 |
03 | Wout Van Aert | Jumbo-Visma | + 00 |
04 | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | + 00 |
05 | Alex Aranburu | Astana-Premier Tech | + 00 |
06 | Robert Stannard | Team BikeExchange | + 00 |
07 | Joao Almeida | Deceuninck-Quick Step | + 00 |
08 | Greg Van Avermaet | AG2R Citroën Team | + 00 |
09 | Tim Wellens | Lotto Soudal | + 00 |
10 | Giulio Ciccone | Trek-Segafredo | + 00 |
Zdroj: tasr
KOMENTÁRE ČLÁNKU :
Alaphilippe vyhral 2. etapu na pretekoch Tirreno-Adriatico, Sagan prenechal boje o pódium iným