eReport.sk
Norbert Gombos, foto:tasr

Djokovič naďalej vedie rebríček ATP, Gombos figuruje na 98. mieste

Srbský tenista Novak Djokovič naďalej suverénne vedie rebríček ATP so ziskom 12.008 bodov. Druhá priečka patrí Rusovi Daniilovi Medvedevovi, ktorý má na konte 9940 bodov, tretí je Španiel Rafael Nadal (9670).

V porovnaní s minulým týždňom nenastala v prvej desiatke žiadna zmena. Najlepší slovenský singlista Norbert Gombos klesol o jednu pozíciu na 98. miesto (799 b.).

Rebríček ATP k 22. marcu:

  1. (1.) Novak Djokovič (Srb.) 12.008 bodov,
  2. (2.) Daniil Medvedev (Rus.) 9940,
  3. (3.) Rafael Nadal (Šp.) 9670,
  4. (4.) Dominic Thiem (Rak.) 8625,
  5. (5.) Stefanos Tsitsipas (Gréc.) 6950,
  6. (6.) Roger Federer (Švaj.) 6375,
  7. (7.) Alexander Zverev (Nem.) 6070,
  8. (8.) Andrej Rubľov (Rus.) 5101,
  9. (9.) Diego Sebastian Schwartzman (Arg.) 3640,
  10. (10.) Matteo Berrettini (Tal.) 3453,
  11. (97.) Norbert GOMBOS (SR) 799,
  12. (106.) Andrej MARTIN (SR) 763,
  13. (129.) Jozef KOVALÍK (SR) 583,
  14. (160.) Martin KLIŽAN (SR) 448,
  15. (173.) Filip HORANSKÝ (SR) 413,
  16. (198.) Lukáš LACKO (SR) 357

Zdroj: tasr


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Djokovič naďalej vedie rebríček ATP, Gombos figuruje na 98. mieste

Tenis

Najnovšie